
| >> | BSW-Solar weitet internationale Leistungen aus |
| >> | Bewerbungsphase für die GreenTec Awards 2017 hat begonnen |
| >> | Damit das Wasser der Ozeane trinkbar wird |
| >> | RWE installiert organische Solarfolien von Heliatek an Biogasanlage |
| >> | Veröffentlichung des Leitfadens zur Eigenversorgung |
| >> | Wasserstoff im Auto: Verbrenner oder Brennstoffzelle? |
| >> | Neues EEG-Gesetz gefährdet 440 Arbeitsplätze in Blankenstein |
| >> | Abu Dhabi will den größten freistehenden Solar-Park aufbauen |
| >> | Erfolgreicher Messeauftritt für PVP |
| >> | IQ Innovationspreis Mitteldeutschland: Kostengünstiger Hochdruckelektrolyseur zur Wasserstoffproduktion ausgezeichnet |
| >> | Photovoltaik Boom Markt Iran |
| >> | Regierung will Programm für Brennstoffzelle |
| >> | Startschuss für den Aufbruch in die neue Energiewelt auf der Intersolar und ees Europe 2016 |
| >> | DHYBRID und IBC SOLAR schließen Kooperationsvertrag |
| >> | Antwort von Steffen-Claudio Lemme, MdB (SPD) zu EEG-Stelungnahme des Thüringer Erneuerbare Energien Netzwerk e.V. |
| >> | Anteil der Solarenergie an weltweiter Energieerzeugung könnte laut IRENA bis 2030 auf 13% steigen |
| >> | Dr.-INg. Feldmann und Dr. Römer erhalten SolarWorld Junior Einstein Award 2016 |
| >> | Dr.-Ing. Feldmann und Dr. Römer erhalten SolarWorld Junior Einstein Award 2016 |
| >> | Einladung zum 12. Erfurter TechnologieDialog |
| >> | Hendricks und Gabriel gegen Stromsteuer auf solaren Eigenverbrauch |
| >> | Deutsches Unternehmen bekommt Vertrag für 100-Megawatt-Projekt im Iran |
| >> | Norwegens Elektroautopolitik |
| >> | FAU-Wissenschaftler erforschen effiziente und nachhaltige organische Solarzellen als Alternative zu herkömmlichen Siliziumzellen |
| >> | Fraunhofer ISE bietet Lösungen für Wasserstofftechnologien in der Mobilität |
| >> | Kostensenkung bei Solar- und Windenergie um 26-59% bis 2025 von IRENA erwartet |
| >> | Schwerpunkt Frankreich auf der Intersolar Europe |
| >> | ZSW stellt neuen Weltrekord bei Dünnschicht- Solarzellen auf |
| >> | BMW-Autohäuser zeigen transparente Photovoltaik-Technologie von Ubiquitous Energy |
| >> | Photovoltaik-Produktion: Meyer Burger erhält Großauftrag für Diamantdrahtsägen für Wafer-Produktion |
| >> | Erfahrene Mitarbeiter der früheren Sunways haben sich unter RCT Power auf eigene Beine gestellt |
| >> | Neue Energiewirtschaft: bne wächst weiter |
| >> | Smart Renewable Energie Forum soll in die solare Zukunft weisen |
| >> | EEG 2016: Reform bringt einige Änderungen mit sich |
| >> | Array Technologies liefert BayWa r.e. Nachführsysteme für ein Gigawatt Leistung |
| >> | Ausblick zur Direktvermarktung Juni 2016 |
| >> | Bundesnetzagentur startet fünfte Runde der PV-Freiflächenausschreibungen |
| >> | Die Botschaft der Republik Argentinien informiert über eine Ausschreibung von 1.000 MW in erster Runde für die Förderung von Erneuerbare-Energien-Anlagen in Argentinien |
| >> | Von Ardenne liefert Beschichtungssysteme an CNBM |
| >> | Fraunhofer ISE: Teilnehmer für wissenschaftlichen Feldtest von Wärmepumpen gesucht |
| >> | Siegesmund: Klare Absage für Steuer auf Eigenverbrauch von Solarstrom |
| >> | Der Bundesverband Erneuerbare Energien ruft zur Demonstration am 2.Juni in Berlin auf |
| >> | Energiewende: Startschuss für Deutsch-Französischen Innovationspreis |
| >> | Photovoltaik in Vietnam: PEP-Informationsveranstaltung am 2.Juni 2016 und AHK-Geschäftsreise vom 12.-16. September 2016 |
| >> | ThEEN: Änderungen des Vorstands |
| >> | Widerstand gegen Schäubles Stromsteuer-Pläne |
| >> | „Energiewende ist eine volkswirtschaftliche Notwendigkeit“ |
| >> | Informationsveranstaltung „Solarenergie in Myanmar“ |
| >> | Laut einer Marktstudie der KGLA - Weltweiter Siegeszug der Photovoltaik ist nicht zu stoppen |
| >> | Solarstromleistung in Frankreich soll bis 2023 auf mindestens 18 GW ausgebaut werden |
| >> | Mexiko veröffentlicht Entwurf der Richtlinien für zweite Stromauktion |
| >> | Italien deckte im April 9,3 Prozent seines Strombedarfes durch Photovoltaik ab |
| >> | IDRO und SCHMID wollen im Iran eine eine voll integrierte PV-Fabrik für 200 MW Kapazität errichten |
| >> | In Indien werden durch die Weltbank mit einem Förderprogramm in einer Höhe von 625 Millionen Dollar Aufdachanlagen finanziert |
| >> | Solar Cluster begrüßt Solaroffensive der neuen Landesregierung |
| >> | Bundesnetzagentur gibt Ergebnisse der 4. Ausschreibungsrunde für Fotovoltaik-Freiflächenanlagen bekannt |
| >> | Erhebliche Einsparpotenziale durch Preisverfall bei Stromspeichern und Photovoltaik |
| >> | Bekanntmachung zur Förderung von Forschung, Entwicklung und Demonstration auf dem Gebiet energieeffizienter Gebäude und Quartiere |
| >> | Brasilien: Strompreissteigerung förderlich für Investoren |
| >> | Bundesnetzagentur veröffentlicht Ergebnisse der 4. Ausschreibungsrunde |
| >> | Erfolgreiches Fachforum: „Energieeffiziente Quartierslösungen unter Einbeziehung Erneuerbarer Energien“ |
| >> | HUSUM Wind kooperiert mit Intersolar India und präsentiert einen „Wind-Pavillon“ auf Indiens größter Solarmesse |
| >> | Markt für Solarspeicher wächst rasant |
| >> | Ontario will 250 Megawatt Photovoltaikleistung ausschreiben |
| >> | Weltbank verstärkt EE-Investitionen in Entwicklungsländern |
| >> | Weltbank veröffentlicht neuen Kurs im Climate Change Action Plan |
| >> | Neues Puffersystem schont Batterie im Elektroauto |
| >> | Energieforschung weiter im Aufwind |
| >> | Jahresbericht "Innovation durch Forschung - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz" veröffentlicht |
| >> | Neuer Schub für Energiewende? Forscher wetteifern um die Super-Solarzelle |
| >> | Personelle Verstärkung für Mitteldeutschland |
| >> | SOLARWATT gründet Technologiezentrum |
| >> | Elektromobilität: Regierungs-Koalitionen setzen auf Steuerbefreiung |
| >> | Kurzstellungnahme des WAB e.V. zur geplanten Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) |
| >> | LG Solar präsentiert neues bifaziales Photovoltaik-Modul |
| >> | Universität Linköping meldet neuen Weltrekord für fulleren-freie Polymer-Solarzellen |
| >> | Total will eines der führenden drei Solar-Unternehmen der Welt werden |
| >> | Zuverlässige Photovoltaik-Anlagen - die Säulen künftiger Stromversorgung |
| >> | Wie altern Solarmodule in der Wüste? – Fraunhofer CSP und IRESEN in Marokko intensivieren Zusammenarbeit |
| >> | e-Wolf von SOLARWATT übernommen |
| >> | Solarstrom nicht länger den Stecker ziehen |
| >> | 10 Jahre PV-TEC – »Forschungsfabrik« für die deutsche PV-Industrie feiert Jubiläum Laborerweiterung »PV-TEC Select« zeigt Zukunftssicherheit |
| >> | Intersolar und ees Europe 2016 komplett ausgebucht |
| >> | Neue Förderprogramme am Start |
| >> | BMBF startet mit vier Kopernikus-Projekten größte Forschungsinitiative zur Energiewende |
| >> | Bundesnetzagentur erteilt Zuschläge in der vierten PV-Ausschreibungsrunde |
| >> | Rätsel um Effizienzverlust von Zinkoxid-basierten Farbstoff-Solarzellen aufgeklärt |
| >> | Aktuelle Veröffentlichung der PV-Meldezahlen und EEG-Fördersätze für PV-Anlagen |
| >> | Neuer Erfolg für die Dünnschichtphotovoltaik: ZSW legt Europarekord von 22 Prozent bei CIGS-Zellen vor |
| >> | Roadmap empfiehlt Aufbau einer Zell- und Batterieproduktion mit 13 GWh/a Kapazität |
| >> | SMA Solar Technology AG kehrt zu Umsatzwachstum und Gewinn zurück |
| >> | Solare Brennstoffe: Raffinierte Schutzschicht für das „Künstliche Blatt” |
| >> | Solarzelle + Batterie: TU Graz erforscht Hybridsysteme |
| >> | Mexiko vergibt Stromabnahmeverträge für den Bezug von jährlich vier Terawattstunden Solarstrom |
| >> | Japan will Einspeisevergütung bis 2019 um jährlich zwei bis drei Yen senken |
| >> | Energiespeicher: ASD-Steuerung mit Zukunftspreis ausgezeichnet |
| >> | Über 1.000 Beschäftigte bei Solarworld in Thüringen |
| >> | Hanwha steigert Modulverkäufe 2015 um 60 Prozent |
| >> | Belectric ist größter europäischer O&M-Dienstleister; für Photovoltaikkraftwerke |
| >> | „Energieeffiziente Quartierslösungen unter Einbeziehung Erneuerbarer Energien“ |
| >> | Storage Lab 2016 – Neue Geschäftsmodelle mit Batterien 4.0 |
| >> | Webinar: EEG 2016 - Einschätzungen zum ersten Entwurf des BMWi / 18. März 2016 |
| >> | PV-Betreiberkonferenz am 8. April 2016 in Kirchdorf/Haag |
| >> | Bund fördert Batterieforschung mit 4,8 Millionen Euro an der TU Braunschweig |
| >> | Fachforum Energieeffiziente Quartierslösung unter Einbeziehung Erneuerbarer Energien |
| >> | Rechtsgutachten der Humboldt-Universität belegt: Das EEG ist verfassungs- und europarechtswidrig |
| >> | Schweizer Schwarmspeicher hat sich bewährt |
| >> | LichtBlick vermarktet IT-Plattform SchwarmDirigent® weltweit |
| >> | Das neue Elektroauto von Opel heisst Ampera-e |
| >> | Forschungsprojekt für intelligente Energiespeicherung und Energiemanagement auf der Insel Borkum |
| >> | Weltneuheit: SOLARWATT GmbH liefert ab sofort Glas-Glas-Module mit einer Leistung von 300 Watt Peak |
| >> | Ein Pionier aus dem Norden baut einen innovativen Power-to-Gas-Speicher |
| >> | Lithium-Ionen-Technologie Spitzenreiter bei neuen Energiespeicher-Projekten - Bericht von NAVIGANT Research |
| >> | Energiespeicher-Forschung - Prof. S. Kaskel vom Fraunhofer IWS von japanischer Wissenschaftsgesellschaft ausgezeichnet |
| >> | Interdisziplinär Probleme lösen |
| >> | NREL bringt neue Qualitätsstandards für Photovoltaik-Hersteller auf den Weg |
| >> | Nur 60 Prozent erreicht: Photovoltaik-Ausbau 2015 hinkt den nationalen Zielvorgaben hinterher |
| >> | Bundesnetzagentur startet vierte Runde der PV-Freiflächenausschreibung |
| >> | Die Bundesnetzagentur macht darauf aufmerksam, dass die Meldefrist für Stromeigenversorger zur EEG-Umlage am 28. Februar 2016 endet. |
| >> | OPV Multi-Junction-Zelle: Heliatek setzt neuen Rekord bei Organischer-Photovoltaik |
| >> | Smart Grid und Smart Car: RWE und KnGrid führen Elektromobilität mit Solar- und Windenergie zusammen |
| >> | Bewerbungsstart für den Solarworld Junior Einstein Award 2016 |
| >> | Dresden unter führende Energiespeicher-Standorte aufgerückt - Fraunhofer, TU & Co. forschen an Energie-Superpasten, Brennstoffzellen & diamantartige Motoren |
| >> | Erstes Statuskolloquium „F&E; für Photovoltaik“ brachte rund 90 Solar-Experten zusammen |
| >> | Stromnetz Hamburg GmbH und LichtBlick machen E-Mobilität attraktiver |
| >> | Bundesregierung verlängert Mittelstands-Initiative Energiewende und Klimaschutz |
| >> | E.ON pumpt über zehn Milliarden Euro in erneuerbare Energie |
| >> | Elektromobilität: Fördern statt Fordern |
| >> | EuPD Research: Deutscher Photovoltaik-Zubau 2015 liegt im erwarteten Rahmen; Einbruch im gewerblichen Aufdachsegment |
| >> | SMA kooperiert mit Daimler Tochter ACCUMOTIVE bei Speicherlösungen |
| >> | Weltmesse Intersolar Europe und BSW-Solar intensivieren Zusammenarbeit |
| >> | Anmeldung zur 10. EUROSOLAR-Konferenz „Stadtwerke mit Erneuerbaren Energien“ ab sofort möglich |
| >> | Bergbau bietet enormes Potential für Photovoltaik und Solarspeicher |
| >> | Bundesregierung legt Bericht über Freiflächenausschreibungen vor |
| >> | MEYER BURGER schliesst zwei wichtige Verträge von insgesamt über 22 Millionen CHF ab |
| >> | Neue Chancen für die EU-Solarindustrie |
| >> | Neues Gebäude für die Energieforschung |
| >> | Photovoltaik-Zubau 2015 in Deutschland unter 1500 Megawatt |
| >> | SolarMax-Gruppe entwickelt Systemlösungen zur Speicherung von Solarstrom |
| >> | VDMA: Batteriezellproduktion in Deutschland ist attraktiv für den gesamten Industriestandort |
| >> | Verbände fordern bessere Bedingungen für Batterien, Pumpspeicher und Power-to-Gas |
| >> | imec verlängert Zusammenarbeit mit Total bei der Silizium-Solarzellen-Entwicklung |
| >> | SolarCity chief: California net metering decision part of new energy paradigm |
| >> | Sauberes Trinkwasser zu tiefen Kosten dank Photovoltaik |
| >> | Solararchitektur, mehr als PV und Solarthermie |
| >> | BMW will Geschäft mit Stromspeichern aufbauen |
| >> | Deutsche Solarbranche trifft sich im Wirtschaftsministerium |
| >> | Maschinenbauer erobert den Weltmarkt |
| >> | NRW startet Energie- Wettbewerb |
| >> | Premierminster Modi und Präsident Hollande legen Grundstein für die »International Solar Alliance« |
| >> | Audi baut erstes Elektroauto in Brüssel |
| >> | Energieeffizienz von Grund auf neu denken durch integrierte Planung |
| >> | Globaler PV-Markt wächst kräftig |
| >> | Sauberes Wasser für Menschen in Haiti |
| >> | Teilnehmer des "Solar Decathlon 2017" stehen fest |
| >> | 2015 war ein gutes Jahr für die Photovoltaik in Frankreich |
| >> | Cronimet und DEG vereinbaren Projekt zur ländlichen Elektrifizierung Afrikas |
| >> | Demonstration gegen Schließung von Bosch CISTech in Berlin |
| >> | Heliatek, deutscher „Technology Pioneer“, nimmt am World Economic Forum in DAVOS teil |
| >> | Leclanché wurde als Lieferant für eines der weltweit größten Energiespeichersysteme ausgewählt |
| >> | Vom Elektrofahrzeug zum Stromspeicher: EVA Fahrzeugtechnik GmbH schlägt die Brücke zur Zukunft |
| >> | Mögliche Entwicklungen der Energielandschaft |
| >> | Solarzellen: Wachsen lassen statt sägen |
| >> | Vattenfall steigt in Solargeschäft ein: Baustart für den ersten Vattenfall-Solarpark in Großbritannien |
| >> | Einrichtung einer Expertengruppe der Europäischen Kommission zu Methoden für Interims-und Ex-post-Evaluierungen von Horizont 2020 |
| >> | Fördermittel für KMU in Horizont 2020 - Tipps für die Anstragsstellung |
| >> | Hoher Nutzen von Photovoltaik-Speichern unterschätzt |
| >> | Perowskit-Solarzelle soll Deutschland wieder auf den internationalen Markt bringen |
| >> | Pilotausschreibungsrunden für Photovoltaik-Freiflächenanlagen waren ein voller Erfolg |
| >> | SolarWorld präsentiert Solartechnik der nächsten Generation: Rekordzelle mit 22 Prozent Wirkungsgrad |
| >> | MegaCell meldet 21 % Wirkungsgrad bei einer doppelseitigen Solarzelle mit 4-Busbar-Technologie |
| >> | Bundesnetzagentur meldet rund 70 MW Photovoltaik-Zubau im November 2015 |
| >> | Elektroautos: Batterie mit Köpfchen |
| >> | Ertragssteigerung von Photovoltaik-Bestandsanlagen durch Austausch mit Calyxo Modulen |
| >> | Finanzielle Förderung von Solarstromspeichern wird fortgesetzt |
| >> | Sonnenhaus der neuen Generation |
| >> | Brennstoffzellenheizungen: Nahe an der Markteinführung |
| >> | Künstliche Photosynthese: Neuer Wirkungsgrad-Rekord für die Wasserstoff- Herstellung mit Solarzellen aus Silizium |
| >> | NREL und CSEM stellen neuen Wirkungsgrad-Rekord mit Tandem-Solarzelle auf |
| >> | Zuschlagswert für PV-Freiflächenanlagen veröffentlicht |
| >> | Flexibilitätskonzepte für die Stromversorgung 2050: Stabilität im Zeitalter der erneuerbaren Energien |
| >> | 31. Symposium Photovoltaische Solarenergie: 09. bis 11. März 2016 in Bad Staffelstein |
| >> | Aufschub der Inbetriebnahme neuer PV-Anlagen bis 2016 kann sich lohnen |
| >> | BEE kritisiert Eckpunkte des BMWi: EEG wird zum Erneuerbare-Energien-Begrenzungsgesetz |
| >> | Informations- und Kommunikationstechnologien verbrauchen 15 % weniger Strom durch mehr Energieeffizienz |
| >> | Meyer Burger winkt Auftrag aus Brasilien |
| >> | Neue Studie: Weltweit erster Kulturvergleich zu E-Mobilität in Europa |
| >> | Neuer Vorstand für Solar Cluster Baden-Württemberg gewählt |
| >> | OTTI-Forum Bauwerkintegrierte Photovoltaik – am 8. März 2016 in Kloster Banz, Bad Staffelstein |
| >> | Solarbetrieben drohen hohe Strafen |
| >> | Thüga-Gruppe: Strom zu Gas-Technologie ist Smart Grid-tauglich |
| >> | World Energy Storage Markets Reports 2015 |
| >> | Zahl der Beschäftigten im Bereich erneuerbarer Energien sinkt um vier Prozent; rund ein Drittel weniger Jobs in der Photovoltaik |
| >> | Am 12. November 2015 fand in Berlin der erste Statusworkshop des Netzwerkes „SmartEnergy Ostdeutschland“ statt |
| >> | BGH stellt Photovoltaik-Anlagenbegriff auf den Kopf |
| >> | Erfolgreicher 1. Meilenstein im ZIM-Kooperationsnetzwerk VESUW |
| >> | Fortschritte bei der Digitalisierung der Energiewende / 4. Smart Grids-Kongress in Fellbach |
| >> | Hans-Josef Fell: Bundesregierung macht Ernst mit dem Ende der Bürgerenergiewende |
| >> | Gabriel startet Schaufenster zur Energieversorgung der Zukunft |
| >> | Photovoltaik-Institut Berlin prüft Auswirkungen von PV-Reiningungsrobotern |
| >> | Schaufenster-Projekt "WindNODE": Sachsen arbeitet an der Energieversorgung der Zukunft mit |
| >> | Bundesnetzagentur meldet knapp 81 MW Photovoltaik-Zubau im Oktober 2015; Insgesamt knapp 1,2 GW in den ersten zehn Monaten |
| >> | EEG-Novelle 2016 |
| >> | Energiepolitik nimmt Supraleiter in den Blick |
| >> | Forscher entwickeln neuartige Heimenergiespeicher auf Basis der Vanadium-Redox-Flow-Technologie |
| >> | Solarwatt-Chef Neuhaus: Deutschland muss Photovoltaik-Ausbau weiter vorantreiben, um Klimaziele zu erreichen |
| >> | OTTI Fachforum Thermische Energiespeicher (Wärme und Kälte) |
| >> | OTTI-PV-Symposium: 31.Photovoltaische Solarenergie |
| >> | European PV InstallerMonitor 2015/2016: Drei Viertel der Installateure von Photovoltaik-Anlagen in Deutschland bieten auch Speichersysteme an |
| >> | Aktuelle Aufrufe zum Thema ENERGIE und Energieeffizienz |
| >> | Graue Module: Die neue Dimension in Organischer Photovoltaik für Gebäude |
| >> | Heliatek gewinnt Renewable Energy Design Award 2015 |
| >> | Photovoltaik-Speicherförderung könnte nun doch fortgesetzt werden |
| >> | „Flüstergalerie-Moden“ in Silizium-Nanokegeln verstärken die Lumineszenz |
| >> | Innovative Photovoltaik – vom Labor an die Fassade |
| >> | Preiswerte Batteriezellen bringen Elektroautos voran |
| >> | Forschungsplattform für Mobilität auf Basis von Photovoltaik und Wasserkraft in der Schweiz eröffnet |
| >> | 5. Fachforum Thermische Energiespeicher |
| >> | SOLARWATT GmbH erhält German Design Awards 2016 für MyReserve und Energy Portal |
| >> | Helmholtz-Gemeinschaft finanziert Nachwuchs-Forscherteam zu solaren Brennstoffen |
| >> | Parlamentarischer Abend in der britischen Botschaft: Ohne Wasserstoff wird die Energiewende nicht gelingen |
| >> | Solarzelle von Hanwha Q CELLS mit Direct Wafer-Technologie von 1366 Technologies erreicht Wirkungsgrad von 19,1 % |
| >> | FZ Jülich stellt Wirkungsgrad-Rekord für solare Wasserstoff-Erzeugung auf |
| >> | Neues Elektrogesetz mit Registrierungs- und Rücknahmepflichten für PV-Module jetzt in Kraft |
| >> | Ausschreibungen zur Ermittlung der finanziellen Förderung von PV-Freiflächenanlagen mit einem Volumen von 200 Megawatt |
| >> | SOLARWATT startet Auslieferung des MyReserve Speichersystems – MyReserve ist der erste wirtschaftliche Solarstromspeicher |
| >> | EPFL entwickelt Tankstelle der Zukunft |
| >> | Wasserstoff aus Sonnenlicht – TU Ilmenau erzielt Durchbruch bei regenerativer Energie |
| >> | Förderprogramm zur Forschung und Entwicklung Biomasse |
| >> | Intelligente Stromnetze für die Energiewende |
| >> | Prof. Eicke Weber erhält Walter-Scheel-Preis 2015 – Engagement des Solarwissenschaftlers für Solarenergie als Wirtschaftsfaktor geehrt |
| >> | Bayern bezuschusst ab Mitte September netzdienliche Photovoltaik und Speichersysteme |
| >> | Pirmasenser Prüf- und Forschungsinstitut PFI weiht Power-to-Gas-Pilotanlage ein |
| >> | Fraunhofer ISE entwickelt hochkompakten USV-Wechselrichter; Bauteile aus Siliziumkarbid ermöglichen Wirkungsgrad von 98,7 % |
| >> | Konzentrator-Photovoltaik: Panasonic erhält US-Fördermittel für zukunftsweisendes Projekt mit Mikro-Nachführung |
| >> | Erfolgreiche Kältespeicherung in Chemnitz gibt Impulse für die Entwicklung neuer kostengünstiger Wärmespeicher |
| >> | Treibhausgasemissionen radikal senken - Studie zeigt Wege zu einer weitgehenden Dekarbonisierung des Energiesystems in Deutschland bis 2050 |
| >> | Zuschlagswert der zweiten Ausschreibungsrunde für Photovoltaik-Freiflächenanlagen mit 8,49 ct/kWh niedriger als in der ersten Runde |
| >> | KIT startet Projekt zur regionalen Erzeugung, Nutzung und Speicherung von Strom aus erneuerbaren Energien |
| >> | enviaM präsentiert Energiemanager für Photovoltaik-Anlagenbetreiber; Kooperation mit Kiwigrid und Solarwatt |
| >> | EUROSOLAR: „Bundesregierung erfindet Strommarkt ohne Energiewende“ |
| >> | SEMI übergibt Koordination der Internationalen Technologie-Roadmap für Photovoltaik an den VDMA |
| >> | Strompreis: Netzintegration von Braunkohlestrom fast 8 mal so teuer wie Zubau Photovoltaik |
| >> | Konzentrator-Photovoltaik: Semprius erhält Millionenförderung zur Entwicklung hoch effizienter CPV-PV-Technologie |
| >> | Neue Lösungen für Passivierung und Wafering: Fraunhofer CSP auf der EU PVSEC |
| >> | Erste Ausschreibung zwischen Deutschland und Brasilien für gemeinsame Forschungs- und Entwicklungsprojekte kleiner und mittlerer Unternehmen |
| >> | Strom aus Bioenergie: DBFZ zeichnet düsteres Zukunfts-Bild |
| >> | Baden-Württemberg bewilligt 2,4 Millionen Euro für die Solarzellen-Entwicklung und -Fertigung |
| >> | Thüga Strom zu Gas-Anlage präqualifiziert für Regelenergiemarkt |
| >> | Kompetenznetzwerk „ZukunftSpeicher“ für innovative Speicher-Technologien geht in die zweite Phase |
| >> | Photovoltaik-Produktion: Natcore entwickelt Solarzelle, die ohne Silber hergestellt werden kann |
| >> | Neue Forschungsergebnisse könnten Hybrid-Solarzellen optimieren |
| >> | Bewerbungsschluss für den Online-Masterstudiengang Photovoltaik ist am 1. September |
| >> | Innovativer Energiespeicher: RWE startet Power-to-Gas-Anlage mit hohem Nutzungsgrad |
| >> | Photovoltaik-Gebäudeintegration: Dyesol erhält EU-Förderung für die Entwicklung von Perowskit-Solarzellen |
| >> | Welt-Wirtschaftsforum kürt Dresdner Solarfolien-Hersteller zum "Technologie-Pionier 2015" |
| >> | Power-to-Heat: Österreichische my-PV GmbH will die Solarthermie revolutionieren |
| >> | Japan fährt erstmals wieder Atomreaktor hoch |
| >> | Thüringer CDU will langsamere Energiewende |
| >> | BMWi meldet großes Interesse an zweiter Photovoltaik-Ausschreibung |
| >> | Kein Wechsel des Fördersystems bei Solarstrom |
| >> | Praxis-Seminarreihe "Energiesparen auf Basis Erneuerbarer Energien (Kleinanlagen) - neue Geschäftsfelder für das Handwerk" |
| >> | Ausschreibung für Leuchtturmprojekt gestartet: ZSW sucht Standort und Betreiber für Power-to-Gas-Anlage |
| >> | Fronius kombiniert Dieselgeneratoren mit Photovoltaik |
| >> | Merck und Nano-C präsentieren optimierte Materialien für die organische Photovoltaik |
| >> | Biogas-Markt Deutschland: Nachfrage tendiert gegen Null |
| >> | Fraunhofer IWM forscht an Galliumnitrid-Leistungshalbleitern für Photovoltaik, Smartphones, Laptops und weitere Anwendungen |
| >> | Multiwire statt Busbars |
| >> | E.ON erhält Großauftrag über MW-Brennstoffzellenstack |
| >> | OTTI-PV-Symposium (09. bis 11. März 2016 in Kloster Banz, Bad Staffelstein) |
| >> | Fraunhofer IWES-Forscher machen Biogasanlagen flexibler |
| >> | Batteriespeicher versorgen Korsika künftig mit PV-Strom |
| >> | Photovoltaik-Fassaden der Zukunft: Fachkongress zeigt neuste Entwicklungen bei Solar-Materialien für die Gebäudehülle |
| >> | Solarstrom zieht aufs Wasser |
| >> | Energiespeicher: Fraunhofer-Institut entwickelt hochverfügbare unterbrechungsfreie Stromversorgung auf Basis einer Redox-Flow-Batterie |
| >> | Strom fließt aus der Mauer - Neue Techniken der Bauwirtschaft erlauben das Unmögliche: Fassaden, die Energie erzeugen |
| >> | Elektro-Carsharing bleibt schwierig: Mangel an Ladesäulen und geringe Nutzung auf dem Land |
| >> | Weniger Atomenergie, mehr erneuerbare Energien: dena begrüßt französisches Gesetz zur Energiewende |
| >> | Studie zur Solarthermie in Fernwärmenetzen |
| >> | Deutsche Bahn setzt auf Brennstoffzellen |
| >> | Forscher entwickeln mathematische Methode zur Stabilisierung von Stromnetzen bei schwankender Einspeisung |
| >> | Neuer Rekord beim Stromexport |
| >> | Weltgrößte Anlage: Startschuss für grünen Wasserstoff aus Mainz |
| >> | Wettbewerb „Solar for All“ für Entwicklungsländer |
| >> | Forschungscluster SolarLIFE untersucht Langzeitveränderungen von Solarmodulen |
| >> | Neue Studie zur Photovoltaik-Kostenentwicklung: Solarstromanlagen werden bis 2030 fast um die Hälfte billiger |
| >> | Neue Internetseite für Photovoltaikforschung |
| >> | SolarWorld meldet neuen Wirkungsgrad-Weltrekord für industriell gefertigte PERC-Solarzellen |
| >> | Crystalsol entwickelt bedruckbare Solarfolie |
| >> | Neuer ISE-Standort für Speicherforschung |
| >> | Energy2market startet Solarstrom-Direktvermarktung für Photovoltaik-Kraftwerk mit 10 MW in Bitterfeld-Wolfen |
| >> | Imec verkündet Wirkungsgrad von mehr 11 Prozent für Perovskite-Modul |
| >> | Forschungsinitiative „F&E; für Photovoltaik“ gestartet |
| >> | Eurosolar Konferenz in Tübingen |
| >> | Forschungsprojekt „Solar Bankability“ startet |
| >> | Intersolar Europe: Fossile Kraftstoffe sparen - Photovoltaik-Diesel-Hybridsysteme auf dem Vormarsch |
| >> | Meyer Burger erhält Millionenauftrag für Heterojunction-Technologie |
| >> | Neue Features für Batteriesimulationsmodell ISET-LIB des Fraunhofer IWES |
| >> | Eon will mit Stadtwerken bei Photovoltaik kooperieren |
| >> | Solarworld wird Ingots in Arnstadt fertigen |
| >> | Hot Spots in kristallinen Siliziummodulen sollen von Dupont untersucht werden |
| >> | Photovoltaik-Speicher mit Batteriemanagement des Fraunhofer IIS soll Solarstrom-Eigenstromverbrauch optimieren |
| >> | Solarworld AG verstärkt Produktion von Hochleistungszellen |
| >> | Hannover Messe mit Schwerpunkt Energiespeicher |
| >> | Internationale Konferenz zur Speicherung Erneuerbarer Energien: Technologien gewinnen an Praxisrelevanz |
| >> | SOLARWATT präsentiert ganzheitliches Energiesystem mit Photovoltaik, Energiemanager und Wärmepumpe auf der ISH |
| >> | 1366 Technologies und Hanwha Q Cells vereinbaren Zusammenarbeit |
| >> | Erneuerbare Energien haben am Stromverbrauch einen Anteil von 27,8 Prozent |
| >> | Live aus dem Kloster Banz: Versteckte Fehler finden und beheben |
| >> | Solar Valley Projekt "VESUW" |
| >> | Live aus dem Kloster Banz: Pacht und Eigenverbrauch |
| >> | Natcore and Fraunhofer ISE vereinbaren Zusammenarbeit |
| >> | Live aus dem Kloster Banz: Speicherkosten werden schnell sinken |
| >> | Live aus dem Kloster Banz: Starker Wettbewerb in Bad Staffelstein |
| >> | 30. Symposium Photovoltaische Solarenergie heute eröffnet |
| >> | Energiespeicher-Forschung: Wachstum zerstörerischer Ablagerungen in Lithium-Ionen-Akkus in Echtzeit beobachtet |
| >> | Live aus dem Kloster Banz: Smarte Photovoltaik auf Schweizer Art |
| >> | Staffelstein: Solarbranche erhält keine Antworten von der Politik |
| >> | Live aus dem Kloster Banz:BIPV wird professioneller |
